Hikmet Faruk Başer,Tuncay Çakmak
10 Février 2021•Mise à jour: 10 Février 2021
AA / Istanbul
La Turquie a enregistré des records de températures pour un mois de janvier, dans 72 lieux différents.
Le premier mois de l’année 2021 aura été bien plus chaud qu’à l’accoutumé.
D’après les données de la Direction générale turque de la Météorologie, la température moyenne en Turquie pour le mois de janvier a été de 5,4 °C, alors que pendant de longues années elle avait été de 2,7 °C.
En conséquence, des records de températures élevées, dites "extrêmes", ont été enregistrés dans 72 lieux à travers le pays.
Ce fut notamment le cas à Cide, Sivas, Goksun, Gemerek et Çorum.
Voici quelques exemples de records enregistrés en Turquie en janvier :
| Lieux | Températures maximum des dernières années (°C) | Températures max. en janvier 2021 (°C) | Différence (°C) |
| 1. Cide | 23,5 | 28,8 | 5,3 |
| 2. Sivas | 14,6 | 18,6 | 4 |
| 3. Göksun | 13,9 | 17,5 | 3,6 |
| 4. Gemerek | 16 | 19,4 | 3,4 |
| 5. Çorum | 17,5 | 20,6 | 3,1 |
| 6. Bogazliyan | 17,5 | 20,3 | 2,8 |
| 7. Rize | 24 | 26,6 | 2,6 |
| 8. Tosya | 14,6 | 17,2 | 2,6 |
| 9. Çankiri | 15 | 17,6 | 2,6 |
| 10. Merzifon | 18 | 20,2 | 2,2 |
| 11. Amasya | 21,3 | 23,5 | 2,2 |
| 12. Osmancik | 19,8 | 21,9 | 2,1 |
| 13. Kutahya | 17,1 | 19,1 | 2 |
| 14. Kastamonu | 17,3 | 19,2 | 1,9 |
| 15. Ankara | 16,6 | 18,4 | 1,8 |
* Traduit du turc par Tuncay Çakmak