20 Rêbendan 2016•Rojanekirin: 21 Rêbendan 2016
LONDON
Di Lîga Premîerê ya Îngilistanê de Arsenala ku lîder e di pêşbirka bi Lîverpoolê re kir de du caran gol xwar û di dawiyê de pêşbirk 3 û 3 bi beramberî qediya û her du tîman jî pûanek hildan.
Leîcester Cîtya ku di rêza duyemîn de û bi du pûanan ve li pişt Arsenalê bû jî li hemberî Tottenhamê bi ser ket û bû şirîkê lîderiya lîgê.
Pêşbirka di navbera Arsenal û Lîverpoolê de li Stada Anfîeld Roadê hat lîstin û golên Arsenalê di deqîqeya 14an de Aaron Ramsey û di deqîqeyên 25 û 55an de jî Olîvîer Gîroud avêt ji Lîverpoolê jî di deqîqeyên 10 û 19an de Roberto Fîrmîno û di deqîqeya 90î Joe Allen avêt. Pêşbirk 3 û 3 bi beramberî qediya û para her tîmekê jî pûanek ket.
Encamên pêşbirkên hefteya 21î ya Lîga Premîerê ya Îngilistanê
Chelsea - West Bromwîch : 2 - 2
Manchester Cîty - Everton : 0 - 0
Soûthampton - Watford : 2 - 0
Stoke Cîty - Norwîch Cîty : 3 - 1
Swansea Cîty - Sûnderland : 2 - 4
Lîverpool - Arsenal : 3 - 3
Tottenham - Leîcester Cîty : 0 - 1
Newcastle - Manchester Ûnîted : 3 - 3
Aston Vîlla - Crystal Palace : 1 - 0
Bournemoûth - West Ham : 1 - 3
- Rewşa Pûan
| TÎM | N* | S* | B* | TÇ* | GA* | GX* | Av* | P* |
|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 21 | 16 | 43 |
| 2 | Leîcester Cîty | 21 | 12 | 7 | 2 | 38 | 25 | 13 | 43 |
| 3 | Manchester Cîty | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 21 | 18 | 40 |
| 4 | Tottenham Spûrs | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 17 | 17 | 36 |
| 5 | West Ham Ûnîted | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 24 | 9 | 35 |
| 6 | Manchester Ûnîted | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 20 | 7 | 34 |
| 7 | Stoke Cîty | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 32 |
| 8 | Crystal Palace | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 20 | 3 | 31 |
| 9 | Lîverpool | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | 31 |
| 10 | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 29 |
| 11 | Everton | 21 | 6 | 10 | 5 | 36 | 29 | 7 | 28 |
| 12 | Soûthampton | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 24 | 4 | 27 |
| 13 | West Bromwîch | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 27 |
| 14 | Chelsea | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 24 |
| 15 | Norwîch | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 35 | -11 | 23 |
| 16 | Boûrnemoûth | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 37 | -14 | 21 |
| 17 | Swansea Cîty | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 30 | -11 | 19 |
| 18 | Sûnderland | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 18 |
| 19 | Newcastle | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 38 | -16 | 18 |
| 20 | Aston Vîlla | 21 | 2 | 5 | 14 | 17 | 37 | -20 | 11 |
*Ravekirina daxuyaniyên kurt:
Nîvendî
Serkeftin
Beramberî
Têkçûn
Golên Hatine Avêtin
Golên Hatine Xwarin
Averaj
Pûan