Fatih Erel
25 Dhjetor 2019•Përditësim: 26 Dhjetor 2019
Gjigantët e futbollit turk Galatasaray janë radhitur në mesin e 30 klubeve më të mira në renditjen e Kupës Evropiane, transmeton Anadolu Agency (AA).
Sipas kumtesës së UEFA-s, Galatasaray është në vendin e 23-të me 157 pikë.
Galatasaray deri më sot ka luajtur në 26 edicione të Kupës Evropiane dhe UEFA Ligës së Kampionëve.
Përpos UEFA Ligës së Kampionëve, Galatasaray ka fituar dy trofe të UEFA-s. Klubi turk fitoi Kupën e UEFA-s në sezonin 1999-2000 dhe Superkupën e UEFA-s në vitin 2000.
Real Madridi është klubi më i mirë në radhitjen e klubeve më të mira të të gjitha kohërave në Kupën Evropiane të UEFA-s.
"Kur bëhet fjalë për konkurrencën e klubeve më të mira në Evropë, Real Madridi është në krye të renditjes, pasi kanë fituar më shumë trofe, kanë luajtur, fituar, barazuar dhe humbur më shumë ndeshje sesa çdo palë tjetër si dhe kanë shënuar dhe pranuar më shumë gola", thuhet në kumtesën e UEFA-s.
Top 30 klubet (1955-2019)
| Klubet | Pj | T | NZH | F | B | H | GSH | GP | Pikë |
|---|
| 1. Real Madrid (Spanjë) | 50 | 13 | 437 | 262 | 76 | 99 | 971 | 466 | 600 |
| 2. Bayern (Gjermani) | 36 | 5 | 347 | 201 | 72 | 74 | 705 | 347 | 474 |
| 3. Barcelona (Spanjë) | 30 | 5 | 316 | 187 | 72 | 57 | 629 | 302 | 446 |
| 4. Manchester United (Angli) | 28 | 3 | 279 | 154 | 66 | 59 | 506 | 264 | 374 |
| 5. Juventus (Itali) | 34 | 2 | 277 | 140 | 69 | 68 | 439 | 268 | 349 |
| 6. AC Milan (Itali) | 28 | 7 | 249 | 125 | 64 | 60 | 416 | 231 | 314 |
| 7. Liverpool (Angli) | 24 | 6 | 215 | 121 | 47 | 47 | 406 | 192 | 289 |
| 8. Benfica (Portugali) | 39 | 2 | 239 | 114 | 59 | 85 | 416 | 299 | 287 |
| 9. Porto (Portugali) | 34 | 2 | 245 | 110 | 57 | 78 | 364 | 276 | 277 |
| 10. Ajax (Holandë) | 36 | 4 | 227 | 102 | 62 | 84 | 356 | 251 | 266 |
| 11. Dynamo Kyiv (Ukrainë) | 36 | 0 | 233 | 97 | 52 | 84 | 333 | 283 | 246 |
| 12. Arsenal (Angli) | 21 | 0 | 201 | 101 | 43 | 57 | 332 | 218 | 245 |
| 13. Celtic (Skoci) | 34 | 1 | 212 | 100 | 36 | 76 | 324 | 250 | 236 |
| 14. Inter (Itali) | 21 | 3 | 178 | 86 | 47 | 45 | 255 | 177 | 219 |
| 15. Chelsea (Angli) | 16 | 1 | 166 | 83 | 48 | 35 | 285 | 151 | 214 |
| 16. Anderlecht (Belgjikë) | 34 | 0 | 200 | 70 | 44 | 86 | 282 | 320 | 184 |
| 17. Atletico (Spanjë) | 15 | 0 | 133 | 68 | 34 | 31 | 200 | 118 | 170 |
| 18. PSV (Holandë) | 28 | 1 | 177 | 64 | 41 | 72 | 231 | 224 | 169 |
| 19. Dortmund (Gjermani) | 18 | 1 | 144 | 69 | 28 | 47 | 245 | 180 | 166 |
| 20. Rangers (Skoci) | 30 | 0 | 161 | 62 | 40 | 59 | 232 | 118 | 164 |
| 21. Lyon (Francë) | 18 | 0 | 144 | 63 | 37 | 44 | 227 | 172 | 163 |
| 22. Crvena Zvezda (Serbi) | 25 | 1 | 140 | 65 | 30 | 45 | 253 | 193 | 160 |
| 23. Galatasaray (Turqi) | 26 | 0 | 175 | 57 | 43 | 75 | 213 | 272 | 157 |
| 24. Olympiacos (Greqi) | 32 | 0 | 172 | 62 | 32 | 72 | 212 | 265 | 156 |
| 25. Valencia (Spanjë) | 13 | 0 | 126 | 57 | 35 | 64 | 187 | 122 | 149 |
| 26. Rosenborg (Norvegji) | 25 | 0 | 152 | 58 | 31 | 63 | 224 | 232 | 147 |
| 27. FC Steaua Bukuresht (Rumani) | 26 | 1 | 145 | 52 | 41 | 52 | 203 | 204 | 145 |
| 28. Panathinaikos (Greqi) | 28 | 0 | 157 | 49 | 45 | 63 | 182 | 214 | 143 |
| 29. Paris Saint-Germain (Francë) | 13 | 0 | 110 | 60 | 22 | 28 | 222 | 126 | 142 |
| 30. GNK Dinamo (Kroaci) | 21 | 0 | 134 | 55 | 27 | 52 | 200 | 189 | 137
|
*Pj:Pjesëmarrja; T:Tituj; NZH:Ndeshje të zhvilluara; F:Fitore; B:Barazime; H:Humbje; GSH:Gola të shënuar; GP:Gola të pranuar